- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 5V
- 5V
- 48-LQFP (7x7)
- PulSAR®
- 1M
- External
- 1:1
- 48-LQFP
- Tray
- -40°C ~ 85°C
- 1
- 16
- 1
- Surface Mount
- Differential
- True Bipolar
- SPI, Parallel, DSP
- S/H-ADC
- AD7671
- SAR
| Tuoteominaisuus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Osa numero | AD7671ASTZRL | AD7674ASTZ | AD7671AST | AD7657BSTZ |
| Valmistaja | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| data Interface | - | - | - | - |
| kokoonpano | - | - | - | - |
| Perustuotteenumero | - | - | - | - |
| Viite Tyyppi | - | - | - | - |
| Syötetyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Supply, Digital | - | - | - | - |
| A / D-muuntimien määrä | - | - | - | - |
| Suhde - S / H: ADC | - | - | - | - |
| Käyttölämpötila | - | - | - | - |
| Näytteenottotaajuus (Per Second) | - | - | - | - |
| Paketti | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Toimittaja Device Package | - | - | - | - |
| Lukumäärä Bits | - | - | - | - |
| Sarja | - | * | * | * |
| ominaisuudet | - | - | - | - |
| Pakkaus / Case | - | - | - | - |
| Asennustyyppi | - | - | - | - |
| Jännite - Supply, Analog | - | - | - | - |
| Tulojen määrä | - | - | - | - |
| Arkkitehtuuri | - | - | - | - |
Hallitsemme ehdottomasti tuotteiden, ympäristön ja palveluiden laatua. Kolmannen osapuolen ISO -sertifikaatin kautta.
Katso lisääMaksutapa voidaan valita alla esitetyistä menetelmistä: Langansiirto (T/T, pankkisiirto), Western Union, luottokortti, PayPal.
Aksiomi suunnitella ja rakentaa kytketty älykäs termostaatti
Sponsoroitu sisältö: Newhaven -näytön uusi optoelektronisten komponenttien valikoima
Pieni piihakondensaattori 10 GHz: n taajuuksille
Synthara kerää 11 miljoonaa dollaria muistin tietojenkäsittelyyn
Suuren virran akkuliittimet polarisoidaan ja suljetaan IP67: een
Hynix näyttää 321-kerroksen NAND
Kapasitanssi-digitaalista käyttöliittymää korjattujen energiatehtävien tunnistamiseksi